- KE蓄電池:品牌
- 0:價格
- SS12-65:型號
- 12V:電壓
- 65AH:容量
- 鉛酸蓄電池:化學類型
KE蓄電池SS12-65高性能鉛酸免維護蓄電池12V65AH/UPS直流屏專用
贏得了客戶的一致好評應用范圍主要領域 :不間斷電源 > 電信設備系統 > 電力操控系統> 鐵路設備系統> 安全警報系統> 太陽能系統> 電動輪椅和電動車輛> 電動工具和玩具> 船舶和航海設備KE蓄電池型號表格:
電池型號 | 額定電壓(V) | 額定容量(AH) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 極柱型號 | |||
長 | 寬 | 高 | 總高 | |||||
SS12-26 | 12 | 26 | 174 | 165 | 125 | 125 | 10 | |
SS12-44 | 12 | 44 | 197.2 | 165 | 170.5 | 170.5 | 14.5 | T4 |
SS12-55 | 12 | 55 | 228 | 137 | 207 | 207 | 16 | T4 |
SS12-65 | 12 | 65 | 330 | 171 | 168 | 168 | 24 | T5 |
SS12-80 | 12 | 80 | 330 | 171 | 216 | 216 | T5 | |
SS12-100 | 12 | 100 | 330 | 171 | 216 | 216 | T5 | |
SS12-120 | 12 | 120 | 412 | 172.5 | 237 | 237 | 32 | |
SS12-150 | 12 | 150 | 483 | 170 | 241 | 241 | 42.5 | |
SS12-200 | 12 | 200 | 522 | 240 | 219 | 244 | 64 | |
SS6-150 | 6 | 150 | 374 | 170 | 211 | 217 | 34 | |
SS6-200 | 6 | 200 | 374 | 170 | 211 | 217 | 36 |
KE系列閥控式密封鉛酸蓄電池使用說明1. 蓄電池已充足電出廠,蓄電池宜在20℃-25℃環境中使用,并采用正確的充、放電方式,否則將影響電池的使用壽命。2. 充電時,將電池正、負極接到充電器對應的正、負極輸出端,并采用恒壓限流充電方式。對于循環使用和浮充使用,其充電電壓規定如下(25℃):
KE蓄電池SS12-65 12V65AH營銷總部
電池額定電壓(伏) | 循環使用 | 浮充使用 |
2v | 2.35v~2.40v | 2.23v~2.27v |
6v | 7.20v~7.50v | 6.75v~6.90v |
12v | 14.4v~15.0v | 13.5v~13.8v |
zui大起始充電電流(安) | ≤0.25C | ≤0.25C |
所需充電時間(小時) | 10~14(50%DOD) | >48 |
KE蓄電池SS12-65 12V65AH營銷總部
注:C為蓄電池額定容量值,如10AH的電池,C=10,即zui大電流≤0.25×10=2.5安培1. 放電時,對于不同放電電流,其終止電壓規定如下:
KE蓄電池SS12-65 12V65AH營銷總部
放電電流(安) | 終止電壓(伏) | ||
2v電池 | 6v電池 | 12v電池 | |
≤0.10C | 1.80v | 5.40v | 10.8v |
0.1C~1.0C | 1.75v | 5.25v | 10.5v |
>1C | 1.60v | 4.80v | 9.60v |
KE蓄電池SS12-65 12V65AH營銷總部